Cennik Rehabilitacja Stogi
CENNIK REHABILITACJA STOGI
Nr | Nazwa badania | Cena w zł, za wykonanie jednego zabiegu |
FIZYKOTERAPIA |
||
1. | Diadynamic | 15,00 |
2. | Interferencja | 15,00 |
3. | Jonizacja (jeden staw) | 15,00 |
4. | Galwanizacja (jeden staw) | 11,00 |
5. | Lampa Sollux | 10,00 |
6. | Ultradźwięki | 15,00 |
7. | Pole magnetyczne | 15,00 |
8. | Laser (ręczny) | 15,00 |
9. | Laser (scaner) | 15,00 |
10. | Prądy Tens | 15,00 |
11. | Krioterapia – jeden staw | od 15-25 |
12. | Fala uderzeniowa | 70,00 |
MASAŻ |
||
13. | Masaż ręczny całego kręgosłupa | 45,00 |
14. | Masaż częściowy 15 min. | 35,00 |
15. | Masaż limfatyczny | 40,00 |
16. | Masaż ręczny twarzy | 25,00 |
17. | Terapia manualna | 50,00 |
KINEZYTERAPIA |
||
18. | Ćwiczenia indywidualne z terapeutą (60 minut) | 60,00 |
19. | Ćwiczenia na przyrządach | 25,00 |
20. | Ćwiczenia w odciążeniu i z oporem KKD | 25,00 |
21. | Ćwiczenia czynne wolne i z oporem KKG | 20,00 |
22. | Suche igłowanie (1 zabieg) | 60,00 |
PLASTROWANIA |
||
23. | Sztywność karku, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa C, zespół bólowy | 30,00 |
24. | Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa L/S, zespół bólowy | 50,00 |
25. | Zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego, artroskopia, Stabilizacja stawu, ból rzepki | 50,00 |
26. | Niestabilność stawu ramiennego, bolesny bark, zmiany zwyrodnieniowe | 50,00 |
27. | Łokieć tenisisty | 30,00 |
28. | Zespół cieśni nadgarstka | 30,00 |
29. | Aplikacja przeciw obrzękowa | 50,00 |
HYDROTERAPIA | ||
30. | Wirówka kończyny górnej | 20,00 |
31. | Wirówka kończyny dolnej | 30,00 |